![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 17:55 | 18:05 | 11 分鐘 |
| 2 | 15:14 | 17:07 | 113 分鐘 | |
| 3 | 10:48 | 12:39 | 111 分鐘 | |
| 4 | 06:08 | 07:32 | 83 分鐘 | |
| 5 | 01:06 | 06:02 | 296 分鐘 | |
| 6 | 00:00 | 00:43 | 44 分鐘 | |
| 7 | 2026-02-16 | 21:06 | 23:59 | 173 分鐘 |
| 8 | 2026-02-12 | 05:06 | 06:01 | 55 分鐘 |
| 9 | 2026-02-11 | 21:48 | 21:54 | 6 分鐘 |
| 10 | 21:35 | 21:46 | 11 分鐘 | |
| 11 | 05:07 | 06:01 | 54 分鐘 | |
| 12 | 2026-02-10 | 20:59 | 21:15 | 17 分鐘 |
| 13 | 05:05 | 05:57 | 52 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-09 | 05:16 | 06:02 | 46 分鐘 |
| 15 | 2026-02-08 | 19:17 | 22:07 | 170 分鐘 |
| 16 | 06:18 | 07:44 | 85 分鐘 | |
| 17 | 04:52 | 06:09 | 77 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-07 | 21:10 | 22:15 | 65 分鐘 |
| 19 | 05:02 | 05:56 | 54 分鐘 | |
| 20 | 2026-02-06 | 21:14 | 22:27 | 73 分鐘 |
| 21 | 05:02 | 05:59 | 57 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-05 | 05:02 | 05:58 | 57 分鐘 |
| 23 | 2026-02-04 | 05:03 | 05:56 | 54 分鐘 |
| 24 | 2026-02-01 | 21:22 | 22:23 | 61 分鐘 |
| 25 | 05:01 | 07:42 | 161 分鐘 | |
| 26 | 00:00 | 00:39 | 40 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1598510.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





