![]() |
| ||||
|
No.1 LV46461** - 贈點10,000 點 | No.2 LV59343** - 贈點9,000 點 |
| No.3 LV58980** -贈點8,000 點 | No.4 LV72973** -贈點7,000 點 | No.5 LV52777** -贈點6,000 點 | No.6 LV75666** -贈點5,000 點 | No.7 LV22779** -贈點4,000 點 |
| No.8 LV24160** -贈點3,000 點 | No.9 LV75874** -贈點2,000 點 | No.10 LV28237** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||
![]() |
| 會員總評價 |
| 目前沒有網友打分數 |
| 主持人最近30次上線記錄 |
| 項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
| 1 | 2026-02-17 | 15:45 | 17:31 | 106 分鐘 |
| 2 | 13:01 | 14:41 | 100 分鐘 | |
| 3 | 01:46 | 02:54 | 68 分鐘 | |
| 4 | 2026-02-16 | 21:46 | 22:29 | 43 分鐘 |
| 5 | 20:02 | 21:08 | 66 分鐘 | |
| 6 | 19:29 | 19:57 | 28 分鐘 | |
| 7 | 18:28 | 19:26 | 59 分鐘 | |
| 8 | 12:56 | 14:30 | 94 分鐘 | |
| 9 | 07:38 | 08:04 | 26 分鐘 | |
| 10 | 2026-02-15 | 22:09 | 23:47 | 98 分鐘 |
| 11 | 20:42 | 21:58 | 76 分鐘 | |
| 12 | 04:00 | 04:54 | 54 分鐘 | |
| 13 | 00:00 | 01:41 | 101 分鐘 | |
| 14 | 2026-02-14 | 23:51 | 23:59 | 8 分鐘 |
| 15 | 2026-02-11 | 22:23 | 22:55 | 32 分鐘 |
| 16 | 21:36 | 22:19 | 43 分鐘 | |
| 17 | 20:32 | 21:24 | 52 分鐘 | |
| 18 | 2026-02-10 | 22:44 | 23:50 | 66 分鐘 |
| 19 | 19:56 | 21:07 | 70 分鐘 | |
| 20 | 14:56 | 14:57 | 2 分鐘 | |
| 21 | 12:00 | 12:04 | 4 分鐘 | |
| 22 | 2026-02-09 | 23:31 | 23:52 | 21 分鐘 |
| 23 | 2026-02-08 | 20:51 | 21:39 | 47 分鐘 |
| 24 | 14:56 | 15:02 | 5 分鐘 | |
| 25 | 14:11 | 14:17 | 6 分鐘 | |
| 26 | 12:38 | 13:25 | 46 分鐘 | |
| 27 | 09:19 | 09:38 | 19 分鐘 | |
| 28 | 2026-02-07 | 22:13 | 22:35 | 22 分鐘 |
| 29 | 21:27 | 21:53 | 26 分鐘 | |
| 30 | 08:00 | 08:19 | 19 分鐘 |
| 主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
| COPYRIGHT(C)2006 1598510.kta59a.com ALL RIGHTS RESERVED. |





